Виробнича Компанія Ардіс, ТОВ
Производитель
Рейтинг главного строительного портала Украины budport.com.ua
+38 (067)
708 55 11
+38 (097)
403 84 01
м.Київ, пр.Відрадний, 52
Прайс-лист
Работаем в:
Борисполь
Боярка
Бровары
Буча
Васильков
Вишневое
Показать все
Ціни на Бетон
Бетонні суміші
Оновлено 03 Лютого 2020р.
Найменування продукції | Марка | Одиниці виміру | Ціна з ПДВ, грн. |
Бетон P1 (осадка конуса 1-4 см, сухий бетон) |
|||
БСГ B7.5 P1 F50 | м100 | м3 | 1313.00 |
БСГ B12.5 P1 F50 | м150 | м3 | 1373.00 |
БСГ B15 P1 F50 | м200 | м3 | 1399.00 |
БСГ B20 P1 F200 W6 | м250 | м3 | 1475.00 |
БСГ B25 P1 F200 W6 | м350 | м3 | 1532.00 |
БСГ B30 P1 F200 W6 | м400 | м3 | 1602.00 |
Бетон P2 (осадка конуса 5-9 см, полусухий бетон) |
|||
БСГ B7.5 P2 F50 | м100 | м3 | 1343.00 |
БСГ B12.5 P2 F50 | м150 | м3 | 1413.00 |
БСГ B15 P2 F50 | м200 | м3 | 1439.00 |
БСГ B20 P2 F200 W6 | м250 | м3 | 1510.00 |
БСГ B25 P2 F200 W6 | м350 | м3 | 1598.00 |
БСГ B30 P2 F200 W6 | м400 | м3 | 1687.00 |
Бетон P3 (осадка конуса 10-15 см, пластичний) |
|||
БСГ B7.5 P3 F50 | м100 | м3 | 1390.00 |
БСГ B12.5 P3 F50 | м150 | м3 | 1475.00 |
БСГ B15 P3 F50 | м200 | м3 | 1502.00 |
БСГ B20 P3 F200 W6 | м250 | м3 | 1582.00 |
БСГ B25 P3 F200 W6 | м350 | м3 | 1681.00 |
БСГ B30 P3 F200 W6 | м400 | м3 | 1791.00 |
Бетон P4 (осадка конуса 16-20 см, пластичний) |
|||
БСГ B7.5 P4 F50 | м100 | м3 | 1442.00 |
БСГ B12.5 P4 F50 | м150 | м3 | 1551.00 |
БСГ B15 P4 F50 | м200 | м3 | 1585.00 |
БСГ B20 P4 F200 W6 | м250 | м3 | 1680.00 |
БСГ B25 P4 F200 W6 | м350 | м3 | 1779.00 |
БСГ B30 P4 F200 W6 | м400 | м3 | 1865.00 |
Спецбетони високоміцні |
|||
БСГ B35 P3 F200 W6 | м450 | м3 | 2057.00 |
БСГ B40 P3 F200 W6 | м500 | м3 | 2198.00 |
БСГ B35 P4 F200 W6 | м450 | м3 | 2130.00 |
БСГ B40 P4 F200 W6 | м500 | м3 | 2265.00 |
БСГ B40 P4 F200 W8 | м500 | м3 | 2297.00 |
БСГ B50 P4 F200 W10 | м700 | м3 | 2599.00 |
Бетон дрібнозернистий |
|||
БСГ B15 P1 F50 см | м200 | м3 | 1616.00 |
БСГ B25 P1 F200 W6 см | м350 | м3 | 1752.00 |
БСГ B15 P2 F50 см | м200 | м3 | 1665.00 |
БСГ B15 P3 F50 см | м200 | м3 | 1739.00 |
БСГ B20 P3 F200 W6 см | м250 | м3 | 1815.00 |
БСГ B15 P4 F50 см | м200 | м3 | 1808.00 |
БСГ B20 P4 F200 W6 см | м250 | м3 | 1941.00 |
Керамзитобетон |
|||
БСГ B5 Р4 | м75 | м3 | 1475.00 |
БСГ B7,5 Р4 | м100 | м3 | 1515.00 |
БСГ B12,5 Р4 | м150 | м3 | 1550.00 |
БСГ B15 Р4 | м200 | м3 | 1595.00 |