Войти


Прайс-лист
Работаем в:
Борисполь
Боярка
Бровары
Буча
Васильков
Вишневое
Показать все
Оставить отзыв Консультация
Ціни на Будівельні Розчини

Розчини цементні, вапняні

Оновлено 03 Лютого 2020р.

Найменування продукції Одиниці виміру Ціна з ПДВ, грн.
Розчин кладочний П-8
 РК М75 П-8 м3 1447.00 
 РК М100 П-8 м3 1567.00 
 РК М150 П-8 м3 1797.00 
 РК М200 П-8 м3 1973.00 
Розчин кладочний П-12
 РК М75 П-12 м3 1567.00 
 РК М100 П-12 м3 1634.00 
 РК М150 П-12 м3 1848.00 
 РК М200 П-12 м3 2067.00 
Розчин цементний П-8
 РЦ М75 П-8 м3 1358.00 
 РЦ М100 П-8 м3 1474.00 
 РЦ М150 П-8 м3 1652.00 
 РЦ М200 П-8 м3 1815.00 
Розчин цементний П-12
 РЦ М50 П-12 м3 1302.00 
 РЦ М75 П-12 м3 1458.00 
 РЦ М100 П-12 м3 1571.00 
 РЦ М150 П-12 м3 1771.00 
 РЦ М200 П-12 м3 1949.00 
   Розчин цементний Ж-1 (гарцовка)
 РЦГ М50 Ж-1  м3 1177.00 
 РЦГ М75 Ж-1  м3 1313.00 
 РЦГ М100 Ж-1  м3 1425.00 
 РЦГ М150 Ж-1  м3 1676.00